|
Gewone heksenboleet Boletus erythropus |
|
| Foto's: Maurice van der Molen |
| Soortgegevens | |
| Soortnaam: | Boletus erythropus |
| Nederlandse naam: | Gewone heksenboleet |
| Familie: | Boletaceae |
| Orde: | Boletales |
| Synoniemen latijn: | Boletus luridiformis, , |
| Synon. nederlands: | — |
| CODE: | 010060 |
| Verspreiding: | VA |
| Status / Rode Lijst: | — |
| Habitat: | Lanen, nat, kalk- & voedselarm / Loofbos,matig-vochtige/droge, k.a.,v.a. zand/leem |
| Substraat: | Humus, humusrijke en humeuze bodems / |
| Organisme: | Afgevallen bladeren / Steenslag of puin |
| Foto's extra: |
|